出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
| 280平米 | 2万元 | |||
| 10平米 | 1元 | |||
| 267平米 | 15万元 | |||
| 185平米 | 10万元 | |||
| 2100平米 | 3000万元 | |||
| 12000平米 | 1.4万元 | |||
| 2900平米 | 5800万元 | |||
| 3000平米 | 7800万元 | |||
| 1000平米 | 1150万元 | |||
| 320平米 | 1376万元 | |||
| 3200平米 | 5700万元 | |||
| 126平米 | 7.5万元 | |||
| 200平米 | 180万元 | |||
| 50平米 | 1800元 | |||
| 390平米 | 312万元 | |||
| 290平米 | 万元 | |||
| 5000平米 | 7500万元 | |||
| 5000平米 | 7500万元 | |||
| 200000平米 | 140万元 | |||
| 1200平米 | 9000元 | |||
| 512平米 | 1万元 | |||
| 4500平米 | 2930万元 | |||
| 2100平米 | 3000万元 | |||
| 3000平米 | 7800万元 | |||
| 1000平米 | 1150万元 | |||
| 320平米 | 1376万元 | |||
| 3200平米 | 5700万元 | |||
| 182平米 | 万元 | |||
| 48.25平米 | 105万元 | |||
| 290平米 | 760万元 | |||
| 12000平米 | 1.4万元 | |||
| 2900平米 | 5800万元 | |||
| 320平米 | 1376万元 | |||
| 3200平米 | 5700万元 | |||
| 12000平米 | 3000万元 | |||
| 820平米 | 2000万元 | |||
| 12000平米 | 3000万元 | |||
| 97平米 | 万元 | |||
| 817.17平米 | 817万元 | |||
| 68平米 | 2,3000 | |||
| 200平米 | 1万元 | |||
| 139平米 | 180万元 | |||
| 89.17平米 | 80万元 | |||
| 139平米 | 1.3万元 | |||
| 40平米 | 2万元 | |||
| 139平米 | 181万元 | |||
| 80平米 | 55万元 | |||
| 93平米 | 84万元 | |||
| 44平米 | 76万元 | |||
| 133平米 | 145万元 | |||
| 300平米 | 200元 | |||
| 63 | 3000万元 | |||
| 400平米 | 33万元 | |||
数控大厦 平米 图 | 未填写 | 平米 | 万元 | |
| 53平米 | 2.5万元 | |||
| 200平米 | 4万元 | |||
| 100平米 | 万元 | |||
| 66.7平米 | 万元 | |||
| 60 | 2000万元 | |||
| 50 | 3300万元 | |||
| 90 | 4166万元 | |||
| 58 | 2800万元 | |||
| 50 | 2300万元 | |||
| 80 | 3000万元 | |||
| 50 | 2400万元 | |||
| 55 | 2700万元 | |||
| 39 | 1800万元 | |||
| 264平米 | 240万元 | |||
| 248平米 | 369万元 | |||
| 775平米 | 260万元 | |||
| 80 | 2600万元 | |||
| 120 | 2500万元 | |||
| 85 | 2500万元 | |||
| 139平米 | 180万元 | |||
| 95 | 3340万元 | |||
| 500平米 | mianyi | |||
| 133平米 | 145万元 | |||
| 60平米 | 3.2万元 | |||
| 1100平米 | 万元 | |||
| 230平米 | 1.2万元 | |||
| 187平米 | 35万元 | |||
| 平米 | 万元 | |||
| 1300平米 | 4万元 | |||
| 45平米 | 50万元 | |||
| 500平米 | 600万元 | |||
| 1100平米 | 1360万元 | |||
| 46平米 | 2800/月 | |||
| 46平米 | 2500/月 | |||
| 42平米 | 2100/月 | |||
| 42平米 | 2100/月 | |||
| 53平米 | 2160/月 | |||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
| 1100平米 | 万元 | |||
| 40平米 | 万元 | |||
| 48.24平米 | 40万元 | |||
| 1100平米 | 1.18万元 | |||
| 40平米 | 2000元 | |||
| 40平米 | 1700元 | |||
| 80平米 | 3200/月 | |||
| 84平米 | 90万元 | |||
| 67平米 | 3.2万元 | |||
| 89.17平米 | 85万元 | |||
未填写 | 98平米 | 95万元 | ||
| 188平米 | 188万元 | |||
| 92平米 | 7万元 | |||
| 200 | 1万元 | |||
| 428平米 | 513万元 | |||
| 758平米 | 600万元 | |||
| 99平米 | 60万元 | |||
| 139平米 | 112.3万元 | |||
| 92-1100平米 | 万元 | |||
未填写 | 60平米 | 万元 | ||
| 428平米 | 535万元 | |||
商住两用, 图 | 90平米 | 2600元 | ||
| 73平米 | 108万元 | |||
| 139平米 | 180万元 | |||
| 1平米 | 1万元 | |||
| 428平米 | 535万元 | |||
| 214平米 | 290万元 | |||
| 460平米 | 460万元 | |||
| 181平米 | 253万元 | |||
| 818平米 | 800万元 | |||
| 230平米 | 230万元 | |||
| 150平米 | 7万元 | |||
| 133平米 | 145万元 | |||
| 165平米 | 1.1万元 | |||
| 380平米 | 350万元 | |||
| 40平米 | 2000/月 | |||
| 460平米 | 470万元 | |||
| 1150平米 | 1260万元 | |||
| 230平米 | 230万元 | |||
| 818平米 | 810万元 | |||
| 181平米 | 253.4万元 | |||
| 706平米 | 1000万元 | |||
| 2437平米 | 4370万元 | |||
| 3200平米 | 4160万元 | |||
| 90平米 | 4200/月 | |||
| 400平米 | 400万元 | |||
| 380平米 | 350万元 | |||
| 1300平米 | 400万元 | |||
免费赢得高端物业 图 | 未填写 | 平米 | 万元 | |
| 133平米 | 145万元 | |||
| 周边城市 | ||||
新抚 | 37.5-150平米 | 25万元套 | ||
沈北新区 | 220平米 | 万元 | ||
沈北新区 | 350平米 | 万元 | ||
铁西区 | 40平米 | 16万元 | ||
铁西区 | 110平米 | 95万元 | ||
铁西区 | 750平米 | 288万元 | ||
铁西区 | 40平米 | 16万元 | ||
和平区 | 73平米 | 62万元 | ||
沈北新区 | 350平米 | 万元 | ||
和平区 | 45平米 | 38万元 | ||
皇姑区 | 62平米 | 36万元 | ||
沈北新区 | 600平米 | 万元 | ||
沈北新区 | 700平米 | 1万元 | ||
沈北新区 | 500平米 | 220万元 | ||
新抚 | 多种 | 请qq咨询 | ||
沈北新区 | 600平米 | 万元 | ||
未填写 | 未填写 | 请qq咨询 | ||
沈北新区 | 800平米 | 万元 | ||
沈北新区 | 1200平米 | 万元 | ||
鲅鱼圈 | 多种 | 请qq咨询 | ||
和平区 | 多种 | 请qq咨询 | ||
大东区 | 108平米 | 85万元 | ||
大东区 | 54平米 | 42万元 | ||
和平区 | 53平米 | 0.17万元 | ||
和平区 | 840平米 | 0万元 | ||
阜新县 | 105平米 | 84万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
望花 | 195平米 | 145万元 | ||
皇姑区 | 68平米 | 50万元 | ||
和平区 | 90平米 | 66万元 | ||
铁西区 | 100平米 | 35万元 | ||
和平区 | 142平米 | 138万元 | ||
沈河区 | 132平米 | 100万元 | ||
沈河区 | 58.49 | 77万元 | ||
铁西区 | 54平米 | 40万元 | ||
顺城 | 650平米 | 180万元 | ||
海州 | 16平米 | 2万元 | ||
铁西区 | 51平米 | 50万元 | ||
太和 | 3100平米 | 1500万元 | ||
和平区 | 206平米 | 120万元 | ||
千山 | 94平米 | 45万元 | ||
铁东 | 平米 | 万元 | ||
顺城 | 222平米 | 151万元 | ||
皇姑区 | 53.85平米 | 42万元 | ||
铁西区 | 52平米 | 52万元 | ||
沈河区 | 75平米 | 87万元 | ||
皇姑区 | 33平米 | 23万元 | ||
皇姑区 | 61平米 | 53万元 | ||
和平区 | 128平米 | 120万元 | ||
铁西区 | 100平米 | 35万元 | ||
铁西区 | 100平米 | 35万元 | ||
铁西 | 510平米 | 145万元 | ||
和平区 | 46平米 | 45万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
新抚 | 40平米 | 0.1000万元 | ||
铁东 | 140平米 | 17万元 | ||
朝阳县 | 6亩 | 13万元 | ||
望花 | 42平米 | 低价出售万元 | ||
沈河区 | 132平米 | 100万元 | ||
和平区 | 49平米 | 46万元 | ||
和平区 | 30平米 | 23万元 | ||
和平区 | 62.95平米 | 55万元 | ||
新民市 | 550平米 | 165万元 | ||
海州 | 56平米 | 35万元 | ||
海州 | 76.19平米 | 45.5万元 | ||
铁西区 | 39.8平米 | 29.5万元 | ||
沈北新区 | 300平米 | 未填写 | ||
沈北新区 | 200平米 | 未填写 | ||
和平区 | 75平米 | 63万元 | ||
新抚 | 55平米 | 35.1万元 | ||
新抚 | 81平米 | 52万元 | ||
和平区 | 172平米 | 180万元 | ||
沈河区 | 2000平米 | 2万元 | ||
皇姑区 | 61平米 | 万元 | ||
铁西区 | 85平米 | 49万元 | ||
大东区 | 123平米 | 74万元 | ||
沈河区 | 94平米 | 85万元 | ||
和平区 | 500平米 | 200万元 | ||
苏家屯区 | 15300平米 | 360万元 | ||
铁西区 | 47平米 | 28.8万元 | ||
海州 | 平米 | 万元 | ||
皇姑区 | 78平米 | 115万元 | ||
沈河区 | 132平米 | 100万元 | ||
龙城 | 151平米 | 43万元 | ||
沈河区 | 580平米 | 8000元/m2 | ||
未填写 | 13320平米 | 200万元 | ||
铁东 | 209平米 | 0万元 | ||
铁东 | 116平米 | 3.8万元/nian | ||
大东区 | 80平米 | 3.6万元 | ||
和平区 | 90平米 | 5.5万元 | ||
铁西区 | 57平米 | 50万元 | ||
新抚 | 45平米 | 28万元 | ||
和平区 | 43平米 | 42万元 | ||
皇姑区 | 50平米 | 0.2万元 | ||
皇姑区 | 47平米 | 46W | ||
铁西区 | 68.78平米 | 62万元 | ||
皇姑区 | 56平米 | 32万元 | ||
铁西区 | 98平米 | 85万元 | ||
铁西区 | 55平米 | 500元 | ||
双塔 | 177.9平米 | 85.5万元 | ||
新抚 | 51.36平米 | 41万元 | ||
顺城 | 100平米 | 60万元 | ||
兴城 | 1000平米 | 100万元 | ||
新抚 | 51平米 | 40万元 | ||
沈河区 | 960平米 | 70万元 | ||
沈河区 | 1000平米 | 650万元 | ||
和平区 | 平米 | 万元 | ||
沈河区 | 132平米 | 100万元 | ||
大东区 | 47平米 | 42万元 | ||
皇姑区 | 450平米 | 10万元 | ||
皇姑区 | 46平米 | 55万元 | ||
铁西区 | 52平米 | 46万元 | ||
皇姑区 | 72平米 | 2000元/ | ||
顺城 | 240平米 | 132万元 | ||
沈北新区 | 700平米 | 260万元 | ||
龙港 | 2380平米 | 未填写 | ||
大东区 | 53平米 | 46万元 | ||
连山 | 53.1平米 | 24万元 | ||
沈河区 | 132平米 | 100万元 | ||
浑南新区 | 2000平米 | 1万元 | ||
沈河区 | 77.09平米 | 100万元 | ||
和平区 | 41平米 | 38万元 | ||
和平区 | 51平米 | 38万元 | ||
和平区 | 69平米 | 万元 | ||
顺城 | 650平米 | 180万元 | ||
和平区 | 550平米 | 30万元 | ||
未填写 | 50平米 | 20万元 | ||
银州 | 360平米 | 216万元 | ||
铁东 | 140平米 | 19万元 | ||
沈河区 | 248平米 | 万元 | ||
双塔 | 1300平米 | 450万元 | ||
大东区 | 90平米 | 90万元 | ||
新抚 | 38平米 | 24.5万元 | ||
新抚 | 37.55平米 | 24.7万元 | ||
铁东 | 140平米 | 19万元 | ||
铁西区 | 55 | 万元 | ||
和平区 | 76.6平米 | 42万元 | ||
未填写 | 170平米 | 136万元 | ||
新抚 | 55平米 | 3万元 | ||
古塔 | 218平米 | 200万元 | ||
铁东 | 74.07平米 | 41万元 | ||
和平区 | 45-1200平米 | 万元 | ||
铁西区 | 64平米 | 48万元 | ||
新抚 | 54平米 | 0万元 | ||
未填写 | 55平米 | 8万元 | ||
铁西区 | 48.81平米 | 万元 | ||
皇姑区 | 52平米 | 41万元 | ||
和平区 | 50平米 | 38万元 | ||
凌海 | 158.37平米 | 面议 | ||
新抚 | 39平米 | 1000万元 | ||
皇姑区 | 56平米 | 42万元 | ||
平山 | 130平米 | 110万元 | ||
和平区 | 162平米 | 140万元 | ||
铁东 | 20平米 | 20万元 | ||
沈北新区 | 平米 | 万元 | ||
和平区 | 240平米 | 315万元 | ||
沈北新区 | 800平米 | 未填写 | ||
沈北新区 | 600平米 | 未填写 | ||
沈北新区 | 400平米 | 未填写 | ||
沈北新区 | 600平米 | 未填写 | ||
沈河区 | 5700平米 | 5130万元 | ||
沈河区 | 147平米 | 万元 | ||
平山 | 130平米 | 110万元 | ||
未填写 | 38平米 | 25万元 | ||
立山 | 60平米 | 30元 | ||
大东区 | 200平米 | 1万元 | ||
双塔 | 3平米 | 0万元 | ||
铁西区 | 55.3平米 | 55万元 | ||
沈河区 | 132平米 | 100万元 | ||
和平区 | 57平米 | 62.5万元 | ||
和平区 | 152平米 | 125万元 | ||
双塔 | 200平米 | 万元 | ||
顺城 | 52平米 | 35万元 | ||
沈北新区 | 220平米 | 万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
新抚 | 38平米 | 25万元 | ||
和平区 | 123平米 | 100万元 | ||
和平区 | 145平米 | 120万元 | ||
凌河 | 91108平米 | 81.9/97万元 | ||
凌河 | 130平米 | 117万元 | ||
兴隆台 | 52平米 | 30万元 | ||
银州 | 267.6平米 | 212万元 | ||
和平区 | 123平米 | 110万元 | ||
新抚 | 平米 | 万元 | ||
苏家屯区 | 300平米 | 150万元 | ||
沈河区 | 132平米 | 100万元 | ||
未填写 | 800平米 | 550万元 | ||
望花 | 3500平米 | 600万元 | ||
和平区 | 66平米 | 74万元 | ||
沈北新区 | 200平米 | 90万元 | ||
皇姑区 | 68平米 | 50万元 | ||
铁西区 | 15平米 | 15万元 | ||
铁西区 | 1100平米 | 560万元 | ||
沈河区 | 57平米 | 44万元 | ||
未填写 | 140平米 | 60万元 | ||
皇姑区 | 37平米 | 1200万元 | ||
沈河区 | 5600平米 | 0.9万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
1
没有找到想要的大连写字楼出售信息?马上发一条求购大连写字楼出售信息